Источник: ГОСТ 8568-77
| Обозначение | Толщина основания, мм | Рифление | Вес, кг/м² | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-ромб | 2.5 | ромбическое | 21 | ГОСТ 8568-77 |
| 2.5-чечев | 2.5 | чечевичное | 20.1 | ГОСТ 8568-77 |
| 3-ромб | 3 | ромбическое | 25.1 | ГОСТ 8568-77 |
| 3-чечев | 3 | чечевичное | 24.2 | ГОСТ 8568-77 |
| 4-ромб | 4 | ромбическое | 33.5 | ГОСТ 8568-77 |
| 4-чечев | 4 | чечевичное | 32.2 | ГОСТ 8568-77 |
| 5-ромб | 5 | ромбическое | 41.8 | ГОСТ 8568-77 |
| 5-чечев | 5 | чечевичное | 40.5 | ГОСТ 8568-77 |
| 6-ромб | 6 | ромбическое | 50.1 | ГОСТ 8568-77 |
| 6-чечев | 6 | чечевичное | 48.5 | ГОСТ 8568-77 |
| 8-ромб | 8 | ромбическое | 66.6 | ГОСТ 8568-77 |
| 8-чечев | 8 | чечевичное | 64.9 | ГОСТ 8568-77 |
| 10-ромб | 10 | ромбическое | 83 | ГОСТ 8568-77 |
| 10-чечев | 10 | чечевичное | 80.9 | ГОСТ 8568-77 |
| 12-ромб | 12 | ромбическое | 99.3 | ГОСТ 8568-77 |
| 12-чечев | 12 | чечевичное | 96.8 | ГОСТ 8568-77 |
С вами скоро свяжется менеджер