Источник: ГОСТ 3282-74
| Диаметр, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|
| 1 | 0.0062 | ГОСТ 3282-74 |
| 1.2 | 0.0089 | ГОСТ 3282-74 |
| 1.4 | 0.0121 | ГОСТ 3282-74 |
| 1.6 | 0.0158 | ГОСТ 3282-74 |
| 1.8 | 0.02 | ГОСТ 3282-74 |
| 2 | 0.0247 | ГОСТ 3282-74 |
| 2.5 | 0.0385 | ГОСТ 3282-74 |
| 3 | 0.0555 | ГОСТ 3282-74 |
| 3.5 | 0.0755 | ГОСТ 3282-74 |
| 4 | 0.0986 | ГОСТ 3282-74 |
| 4.5 | 0.1248 | ГОСТ 3282-74 |
| 5 | 0.1541 | ГОСТ 3282-74 |
| 5.5 | 0.1865 | ГОСТ 3282-74 |
| 6 | 0.222 | ГОСТ 3282-74 |
С вами скоро свяжется менеджер