Источник: ГОСТ 397-79
| Обозначение | Условный диаметр, мм | Длина, мм | Вес 1000 шт, кг | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 0.6x4 | 0.6 | 4 | 0.008 | ГОСТ 397-79 |
| 0.6x5 | 0.6 | 5 | 0.01 | ГОСТ 397-79 |
| 0.6x6 | 0.6 | 6 | 0.011 | ГОСТ 397-79 |
| 0.6x8 | 0.6 | 8 | 0.013 | ГОСТ 397-79 |
| 0.6x10 | 0.6 | 10 | 0.016 | ГОСТ 397-79 |
| 0.6x12 | 0.6 | 12 | 0.018 | ГОСТ 397-79 |
| 0.8x5 | 0.8 | 5 | 0.021 | ГОСТ 397-79 |
| 0.8x6 | 0.8 | 6 | 0.024 | ГОСТ 397-79 |
| 0.8x8 | 0.8 | 8 | 0.029 | ГОСТ 397-79 |
| 0.8x10 | 0.8 | 10 | 0.034 | ГОСТ 397-79 |
| 0.8x12 | 0.8 | 12 | 0.039 | ГОСТ 397-79 |
| 0.8x14 | 0.8 | 14 | 0.044 | ГОСТ 397-79 |
| 0.8x16 | 0.8 | 16 | 0.05 | ГОСТ 397-79 |
| 1.0x6 | 1 | 6 | 0.042 | ГОСТ 397-79 |
| 1.0x8 | 1 | 8 | 0.053 | ГОСТ 397-79 |
| 1.0x10 | 1 | 10 | 0.061 | ГОСТ 397-79 |
| 1.0x12 | 1 | 12 | 0.07 | ГОСТ 397-79 |
| 1.0x14 | 1 | 14 | 0.079 | ГОСТ 397-79 |
| 1.0x16 | 1 | 16 | 0.088 | ГОСТ 397-79 |
| 1.0x18 | 1 | 18 | 0.097 | ГОСТ 397-79 |
| 1.0x20 | 1 | 20 | 0.106 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x8 | 1.2 | 8 | 0.068 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x10 | 1.2 | 10 | 0.079 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x12 | 1.2 | 12 | 0.09 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x14 | 1.2 | 14 | 0.101 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x16 | 1.2 | 16 | 0.112 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x18 | 1.2 | 18 | 0.123 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x20 | 1.2 | 20 | 0.134 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x22 | 1.2 | 22 | 0.146 | ГОСТ 397-79 |
| 1.2x25 | 1.2 | 25 | 0.162 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x8 | 1.6 | 8 | 0.14 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x10 | 1.6 | 10 | 0.162 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x12 | 1.6 | 12 | 0.185 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x14 | 1.6 | 14 | 0.207 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x16 | 1.6 | 16 | 0.23 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x18 | 1.6 | 18 | 0.252 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x20 | 1.6 | 20 | 0.275 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x22 | 1.6 | 22 | 0.279 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x25 | 1.6 | 25 | 0.331 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x28 | 1.6 | 28 | 0.365 | ГОСТ 397-79 |
| 1.6x32 | 1.6 | 32 | 0.41 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x10 | 2 | 10 | 0.268 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x12 | 2 | 12 | 0.324 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x14 | 2 | 14 | 0.362 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x16 | 2 | 16 | 0.4 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x18 | 2 | 18 | 0.441 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x20 | 2 | 20 | 0.479 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x22 | 2 | 22 | 0.517 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x25 | 2 | 25 | 0.573 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x28 | 2 | 28 | 0.63 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x32 | 2 | 32 | 0.705 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x36 | 2 | 36 | 0.781 | ГОСТ 397-79 |
| 2.0x40 | 2 | 40 | 0.856 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x12 | 2.5 | 12 | 0.544 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x14 | 2.5 | 14 | 0.603 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x16 | 2.5 | 16 | 0.663 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x18 | 2.5 | 18 | 0.723 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x20 | 2.5 | 20 | 0.782 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x22 | 2.5 | 22 | 0.842 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x25 | 2.5 | 25 | 0.931 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x28 | 2.5 | 28 | 1.021 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x32 | 2.5 | 32 | 1.14 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x36 | 2.5 | 36 | 1.268 | ГОСТ 397-79 |
| 2.5x40 | 2.5 | 40 | 1.387 | ГОСТ 397-79 |
| 3.2x16 | 3.2 | 16 | 1.17 | ГОСТ 397-79 |
| 3.2x20 | 3.2 | 20 | 1.37 | ГОСТ 397-79 |
| 3.2x25 | 3.2 | 25 | 1.61 | ГОСТ 397-79 |
| 3.2x32 | 3.2 | 32 | 1.95 | ГОСТ 397-79 |
| 3.2x40 | 3.2 | 40 | 2.33 | ГОСТ 397-79 |
| 3.2x50 | 3.2 | 50 | 2.82 | ГОСТ 397-79 |
| 3.2x63 | 3.2 | 63 | 3.44 | ГОСТ 397-79 |
| 4.0x16 | 4 | 16 | 2.07 | ГОСТ 397-79 |
| 4.0x20 | 4 | 20 | 2.39 | ГОСТ 397-79 |
| 4.0x25 | 4 | 25 | 2.79 | ГОСТ 397-79 |
| 4.0x32 | 4 | 32 | 3.35 | ГОСТ 397-79 |
| 4.0x40 | 4 | 40 | 3.99 | ГОСТ 397-79 |
| 4.0x50 | 4 | 50 | 4.79 | ГОСТ 397-79 |
| 4.0x63 | 4 | 63 | 5.83 | ГОСТ 397-79 |
| 4.0x80 | 4 | 80 | 7.18 | ГОСТ 397-79 |
| 5.0x20 | 5 | 20 | 3.93 | ГОСТ 397-79 |
| 5.0x25 | 5 | 25 | 4.55 | ГОСТ 397-79 |
| 5.0x32 | 5 | 32 | 5.43 | ГОСТ 397-79 |
| 5.0x40 | 5 | 40 | 6.43 | ГОСТ 397-79 |
| 5.0x50 | 5 | 50 | 7.8 | ГОСТ 397-79 |
| 5.0x63 | 5 | 63 | 9.43 | ГОСТ 397-79 |
| 5.0x80 | 5 | 80 | 11.55 | ГОСТ 397-79 |
| 5.0x100 | 5 | 100 | 14.04 | ГОСТ 397-79 |
| 6.3x20 | 6.3 | 20 | 7.3 | ГОСТ 397-79 |
| 6.3x25 | 6.3 | 25 | 8.4 | ГОСТ 397-79 |
| 6.3x32 | 6.3 | 32 | 9.8 | ГОСТ 397-79 |
| 6.3x40 | 6.3 | 40 | 11.5 | ГОСТ 397-79 |
| 6.3x50 | 6.3 | 50 | 13.6 | ГОСТ 397-79 |
| 6.3x63 | 6.3 | 63 | 16.3 | ГОСТ 397-79 |
| 6.3x80 | 6.3 | 80 | 19.8 | ГОСТ 397-79 |
| 6.3x100 | 6.3 | 100 | 23.9 | ГОСТ 397-79 |
| 8.0x40 | 8 | 40 | 19.7 | ГОСТ 397-79 |
| 8.0x50 | 8 | 50 | 23.3 | ГОСТ 397-79 |
| 8.0x63 | 8 | 63 | 27.7 | ГОСТ 397-79 |
| 8.0x80 | 8 | 80 | 33.5 | ГОСТ 397-79 |
| 8.0x100 | 8 | 100 | 40.2 | ГОСТ 397-79 |
| 10x50 | 10 | 50 | 40.6 | ГОСТ 397-79 |
| 10x63 | 10 | 63 | 47.7 | ГОСТ 397-79 |
| 10x80 | 10 | 80 | 57 | ГОСТ 397-79 |
| 10x100 | 10 | 100 | 67.8 | ГОСТ 397-79 |
| 13x80 | 13 | 80 | 105 | ГОСТ 397-79 |
| 13x100 | 13 | 100 | 124 | ГОСТ 397-79 |
С вами скоро свяжется менеджер