Источник: ГОСТ 19771-93
| Обозначение | Ширина полки, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 36x3 | 36 | 3 | 1.57 | ГОСТ 19771-93 |
| 40x2.5 | 40 | 2.5 | 1.48 | ГОСТ 19771-93 |
| 40x3 | 40 | 3 | 1.76 | ГОСТ 19771-93 |
| 50x3 | 50 | 3 | 2.23 | ГОСТ 19771-93 |
| 50x4 | 50 | 4 | 2.9 | ГОСТ 19771-93 |
| 55x3 | 55 | 3 | 2.43 | ГОСТ 19771-93 |
| 60x3 | 60 | 3 | 2.7 | ГОСТ 19771-93 |
| 60x4 | 60 | 4 | 3.53 | ГОСТ 19771-93 |
| 70x4 | 70 | 4 | 4.16 | ГОСТ 19771-93 |
| 80x3 | 80 | 3 | 3.64 | ГОСТ 19771-93 |
| 80x4 | 80 | 4 | 4.79 | ГОСТ 19771-93 |
| 80x5 | 80 | 5 | 5.92 | ГОСТ 19771-93 |
| 80x6 | 80 | 6 | 7.01 | ГОСТ 19771-93 |
| 80x7 | 80 | 7 | 8.11 | ГОСТ 19771-93 |
| 100x4 | 100 | 4 | 6.05 | ГОСТ 19771-93 |
| 100x5 | 100 | 5 | 7.49 | ГОСТ 19771-93 |
| 100x6 | 100 | 6 | 8.89 | ГОСТ 19771-93 |
| 100x7 | 100 | 7 | 10.31 | ГОСТ 19771-93 |
| 120x5 | 120 | 5 | 9.06 | ГОСТ 19771-93 |
| 120x6 | 120 | 6 | 10.78 | ГОСТ 19771-93 |
| 160x4 | 160 | 4 | 9.76 | ГОСТ 19771-93 |
С вами скоро свяжется менеджер