Источник: ГОСТ 2879-2006
| Под ключ, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|
| 8 | 0.435 | ГОСТ 2879-2006 |
| 9 | 0.551 | ГОСТ 2879-2006 |
| 10 | 0.68 | ГОСТ 2879-2006 |
| 11 | 0.823 | ГОСТ 2879-2006 |
| 12 | 0.979 | ГОСТ 2879-2006 |
| 13 | 1.149 | ГОСТ 2879-2006 |
| 14 | 1.332 | ГОСТ 2879-2006 |
| 17 | 1.965 | ГОСТ 2879-2006 |
| 19 | 2.454 | ГОСТ 2879-2006 |
| 22 | 3.29 | ГОСТ 2879-2006 |
| 24 | 3.916 | ГОСТ 2879-2006 |
| 25 | 4.249 | ГОСТ 2879-2006 |
| 27 | 4.956 | ГОСТ 2879-2006 |
| 30 | 6.118 | ГОСТ 2879-2006 |
| 32 | 6.961 | ГОСТ 2879-2006 |
| 36 | 8.811 | ГОСТ 2879-2006 |
| 41 | 11.428 | ГОСТ 2879-2006 |
| 46 | 14.385 | ГОСТ 2879-2006 |
| 50 | 16.996 | ГОСТ 2879-2006 |
| 55 | 20.565 | ГОСТ 2879-2006 |
| 60 | 24.474 | ГОСТ 2879-2006 |
| 65 | 28.723 | ГОСТ 2879-2006 |
| 70 | 33.312 | ГОСТ 2879-2006 |
| 75 | 38.24 | ГОСТ 2879-2006 |
| 80 | 43.509 | ГОСТ 2879-2006 |
| 90 | 55.066 | ГОСТ 2879-2006 |
| 100 | 67.983 | ГОСТ 2879-2006 |
С вами скоро свяжется менеджер