Источник: ГОСТ 8278-83
| Обозначение | Высота h, мм | Ширина полки b, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25x26x2 | 25 | 26 | 2 | 1.09 | ГОСТ 8278-83 |
| 25x30x2 | 25 | 30 | 2 | 1.22 | ГОСТ 8278-83 |
| 28x27x2.5 | 28 | 27 | 2.5 | 1.42 | ГОСТ 8278-83 |
| 30x25x3 | 30 | 25 | 3 | 1.61 | ГОСТ 8278-83 |
| 30x30x2 | 30 | 30 | 2 | 1.3 | ГОСТ 8278-83 |
| 32x25x3 | 32 | 25 | 3 | 1.66 | ГОСТ 8278-83 |
| 32x32x2 | 32 | 32 | 2 | 1.39 | ГОСТ 8278-83 |
| 38x95x2.5 | 38 | 95 | 2.5 | 4.3 | ГОСТ 8278-83 |
| 40x20x2 | 40 | 20 | 2 | 1.14 | ГОСТ 8278-83 |
| 40x20x3 | 40 | 20 | 3 | 1.61 | ГОСТ 8278-83 |
| 40x30x2 | 40 | 30 | 2 | 1.45 | ГОСТ 8278-83 |
| 40x30x2.5 | 40 | 30 | 2.5 | 1.79 | ГОСТ 8278-83 |
| 40x40x2 | 40 | 40 | 2 | 1.77 | ГОСТ 8278-83 |
| 40x40x2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 2.18 | ГОСТ 8278-83 |
| 40x40x3 | 40 | 40 | 3 | 2.55 | ГОСТ 8278-83 |
| 42x42x4 | 42 | 42 | 4 | 3.49 | ГОСТ 8278-83 |
| 43x45x2 | 43 | 45 | 2 | 1.97 | ГОСТ 8278-83 |
| 45x25x3 | 45 | 25 | 3 | 1.96 | ГОСТ 8278-83 |
| 45x31x2 | 45 | 31 | 2 | 1.56 | ГОСТ 8278-83 |
| 48x70x5 | 48 | 70 | 5 | 6.67 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x30x2 | 50 | 30 | 2 | 1.61 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x30x2.5 | 50 | 30 | 2.5 | 1.99 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x32x2.5 | 50 | 32 | 2.5 | 2.07 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x40x2 | 50 | 40 | 2 | 1.92 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x40x2.5 | 50 | 40 | 2.5 | 2.38 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x40x3 | 50 | 40 | 3 | 2.81 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x40x4 | 50 | 40 | 4 | 3.62 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x47x6 | 50 | 47 | 6 | 5.73 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x50x2.5 | 50 | 50 | 2.5 | 2.77 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x50x3 | 50 | 50 | 3 | 3.28 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x50x4 | 50 | 50 | 4 | 4.24 | ГОСТ 8278-83 |
| 50x60x4 | 50 | 60 | 4 | 4.76 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x26x2.5 | 60 | 26 | 2.5 | 2.01 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x30x2.5 | 60 | 30 | 2.5 | 2.19 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x30x3 | 60 | 30 | 3 | 2.55 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x32x2.5 | 60 | 32 | 2.5 | 2.26 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x32x3 | 60 | 32 | 3 | 2.67 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x32x4 | 60 | 32 | 4 | 3.43 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x40x2 | 60 | 40 | 2 | 2.08 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x40x3 | 60 | 40 | 3 | 3.04 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x50x3 | 60 | 50 | 3 | 3.5 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x60x3 | 60 | 60 | 3 | 3.99 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x60x4 | 60 | 60 | 4 | 5.18 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x80x3 | 60 | 80 | 3 | 4.91 | ГОСТ 8278-83 |
| 60x90x5 | 60 | 90 | 5 | 8.71 | ГОСТ 8278-83 |
| 63x21x2.2 | 63 | 21 | 2.2 | 1.68 | ГОСТ 8278-83 |
| 65x40x4 | 65 | 40 | 4 | 3.98 | ГОСТ 8278-83 |
| 65x75x4 | 65 | 75 | 4 | 6.28 | ГОСТ 8278-83 |
| 68x27x1 | 68 | 27 | 1 | 0.93 | ГОСТ 8278-83 |
| 70x30x2 | 70 | 30 | 2 | 1.92 | ГОСТ 8278-83 |
| 70x40x3 | 70 | 40 | 3 | 3.26 | ГОСТ 8278-83 |
| 70x50x3 | 70 | 50 | 3 | 3.73 | ГОСТ 8278-83 |
| 70x50x4 | 70 | 50 | 4 | 4.87 | ГОСТ 8278-83 |
| 70x60x4 | 70 | 60 | 4 | 5.5 | ГОСТ 8278-83 |
| 70x65x4 | 70 | 65 | 4 | 5.7 | ГОСТ 8278-83 |
| 78x46x6 | 78 | 46 | 6 | 6.96 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x25x4 | 80 | 25 | 4 | 3.61 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x32x4 | 80 | 32 | 4 | 4.05 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x35x4 | 80 | 35 | 4 | 4.24 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x40x2.5 | 80 | 40 | 2.5 | 2.97 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x40x3 | 80 | 40 | 3 | 3.51 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x50x4 | 80 | 50 | 4 | 5.18 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x60x3 | 80 | 60 | 3 | 4.46 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x60x4 | 80 | 60 | 4 | 5.81 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x60x6 | 80 | 60 | 6 | 8.37 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x80x3 | 80 | 80 | 3 | 5.4 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x80x4 | 80 | 80 | 4 | 7.07 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x85x4 | 80 | 85 | 4 | 7.38 | ГОСТ 8278-83 |
| 80x100x6 | 80 | 100 | 6 | 12.14 | ГОСТ 8278-83 |
| 90x50x3.5 | 90 | 50 | 3.5 | 4.87 | ГОСТ 8278-83 |
| 90x54x5 | 90 | 54 | 5 | 7.06 | ГОСТ 8278-83 |
| 90x100x2.5 | 90 | 100 | 2.5 | 5.5 | ГОСТ 8278-83 |
| 90x115x5 | 90 | 115 | 5 | 11.68 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x40x2.5 | 100 | 40 | 2.5 | 3.36 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x40x3 | 100 | 40 | 3 | 3.97 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x50x3 | 100 | 50 | 3 | 4.47 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x50x4 | 100 | 50 | 4 | 5.81 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x50x5 | 100 | 50 | 5 | 7.14 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 8.37 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x50x7 | 100 | 50 | 7 | 9.21 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x60x3 | 100 | 60 | 3 | 4.93 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x60x4 | 100 | 60 | 4 | 6.44 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x80x3 | 100 | 80 | 3 | 5.87 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x80x4 | 100 | 80 | 4 | 7.7 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x80x5 | 100 | 80 | 5 | 9.49 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x100x3 | 100 | 100 | 3 | 6.79 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x100x6 | 100 | 100 | 6 | 13.08 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x120x8 | 100 | 120 | 8 | 19.06 | ГОСТ 8278-83 |
| 100x160x4 | 100 | 160 | 4 | 12.72 | ГОСТ 8278-83 |
| 104x20x2 | 104 | 20 | 2 | 1.14 | ГОСТ 8278-83 |
| 106x50x4 | 106 | 50 | 4 | 6 | ГОСТ 8278-83 |
| 108x70x6 | 108 | 70 | 6 | 10.63 | ГОСТ 8278-83 |
| 110x26x2.5 | 110 | 26 | 2.5 | 3.01 | ГОСТ 8278-83 |
| 110x50x4 | 110 | 50 | 4 | 6.13 | ГОСТ 8278-83 |
| 110x50x5 | 110 | 50 | 5 | 7.53 | ГОСТ 8278-83 |
| 110x100x4 | 110 | 100 | 4 | 9.27 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x25x4 | 120 | 25 | 4 | 4.87 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x50x3 | 120 | 50 | 3 | 4.91 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x50x4 | 120 | 50 | 4 | 6.44 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x50x6 | 120 | 50 | 6 | 9.31 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x60x4 | 120 | 60 | 4 | 7.07 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x60x5 | 120 | 60 | 5 | 8.71 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x60x6 | 120 | 60 | 6 | 10.25 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x70x5 | 120 | 70 | 5 | 9.49 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x75x4 | 120 | 75 | 4 | 7.9 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x80x4 | 120 | 80 | 4 | 8.32 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x80x5 | 120 | 80 | 5 | 10.28 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x90x7 | 120 | 90 | 7 | 14.75 | ГОСТ 8278-83 |
| 120x105x8 | 120 | 105 | 8 | 18.43 | ГОСТ 8278-83 |
| 130x135x8 | 130 | 135 | 8 | 22.82 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x40x2.5 | 140 | 40 | 2.5 | 4.15 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x40x3 | 140 | 40 | 3 | 4.91 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x60x3 | 140 | 60 | 3 | 5.85 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x60x4 | 140 | 60 | 4 | 7.59 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x60x5 | 140 | 60 | 5 | 9.49 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x60x6 | 140 | 60 | 6 | 11.2 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x70x5 | 140 | 70 | 5 | 10.28 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x80x4 | 140 | 80 | 4 | 8.95 | ГОСТ 8278-83 |
| 140x80x5 | 140 | 80 | 5 | 11.06 | ГОСТ 8278-83 |
| 145x65x3 | 145 | 65 | 3 | 6.2 | ГОСТ 8278-83 |
| 145x75x5 | 145 | 75 | 5 | 10.7 | ГОСТ 8278-83 |
| 148x25x4 | 148 | 25 | 4 | 5.75 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x40x2 | 160 | 40 | 2 | 3.65 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x40x3 | 160 | 40 | 3 | 5.38 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x40x5 | 160 | 40 | 5 | 8.71 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x50x2.5 | 160 | 50 | 2.5 | 4.92 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x50x4 | 160 | 50 | 4 | 7.7 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x50x5 | 160 | 50 | 5 | 9.49 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x50x6 | 160 | 50 | 6 | 11.2 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x60x2.5 | 160 | 60 | 2.5 | 5.31 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x60x3 | 160 | 60 | 3 | 6.32 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x60x4 | 160 | 60 | 4 | 8.32 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x60x5 | 160 | 60 | 5 | 10.28 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x60x6 | 160 | 60 | 6 | 12.14 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x70x4 | 160 | 70 | 4 | 8.95 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x75x8 | 160 | 75 | 8 | 17.17 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x80x2.5 | 160 | 80 | 2.5 | 6.11 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x80x3 | 160 | 80 | 3 | 7.26 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x80x4 | 160 | 80 | 4 | 9.58 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x80x5 | 160 | 80 | 5 | 11.85 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x80x6 | 160 | 80 | 6 | 14.02 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x100x3 | 160 | 100 | 3 | 8.28 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x100x6 | 160 | 100 | 6 | 15.91 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x120x5 | 160 | 120 | 5 | 14.99 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x120x6 | 160 | 120 | 6 | 17.79 | ГОСТ 8278-83 |
| 160x160x6 | 160 | 160 | 6 | 21.56 | ГОСТ 8278-83 |
| 170x60x4 | 170 | 60 | 4 | 8.64 | ГОСТ 8278-83 |
| 170x70x5 | 170 | 70 | 5 | 11.45 | ГОСТ 8278-83 |
| 170x70x6 | 170 | 70 | 6 | 13.55 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x40x3 | 180 | 40 | 3 | 5.85 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x40x4 | 180 | 40 | 4 | 7.7 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x50x4 | 180 | 50 | 4 | 8.32 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x70x5 | 180 | 70 | 5 | 11.68 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x70x6 | 180 | 70 | 6 | 14.02 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x70x7 | 180 | 70 | 7 | 15.8 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x80x4 | 180 | 80 | 4 | 10.21 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x80x5 | 180 | 80 | 5 | 12.68 | ГОСТ 8278-83 |
| 180x80x6 | 180 | 80 | 6 | 14.96 | ГОСТ 8278-83 |
С вами скоро свяжется менеджер